CAMPEONATO NACIONAL 1960 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Colo Colo | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 31 | 21 | 35 | 67 | |
2º | Wanderers | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 28 | 15 | 32 | 61 | |
3º | Universidad de Chile | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 40 | 6 | 31 | 59 | |
4º | Everton | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 39 | 9 | 30 | 57 | |
5º | Palestino | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 42 | 8 | 29 | 55 | |
6º | Unión Española | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 49 | -9 | 27 | 51 | |
7º | Santiago Morning | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 | 25 | 48 | |
8º | O'Higgins | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 44 | -4 | 25 | 48 | |
9º | Magallanes | 26 | 11 | 2 | 13 | 42 | 38 | 4 | 24 | 46 | |
10º | Audax Italiano | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 24 | 46 | |
11º | Rangers | 26 | 10 | 4 | 12 | 32 | 46 | -14 | 24 | 46 | |
12º | San Luis | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 45 | -5 | 22 | 42 | |
13º | Ferrobadminton | 26 | 8 | 2 | 16 | 40 | 45 | -5 | 18 | 34 | |
14º | Universidad Católica | 26 | 5 | 8 | 13 | 41 | 58 | -17 | 18 | 34 | |
Campeón | |||||||||||
Desciende por promedio ultimos tres años |